Направление | Стоимость за минуту разговора, руб. |
Москва фиксированные | 0,55 |
Москва и область мобильные | 2,00 |
Россия мобильные | 3,50 |
Направление | Стоимость за минуту разговора, руб. |
Зона 1: Московская область 496 | 1,82 |
Зона 2: Белгородская область 472, Брянская область 483, Владимирская область 492, Вологодская область 817, 820, Воронежская область 473, Ивановская область 493, Калужская область 484, Костромская область 494, Курская область 471, Липецкая область 474, Нижегородская область 831, Новгородская область 816, Орловская область 486, Пензенская область 841, Рязанская область 491, Республика Мордовия 834, Смоленская область 481, Тамбовская область 475, Тверская область 482, Тульская область 487, Республика Чувашия 835, Ярославская область 485 | 2,79 |
Зона 3: Архангельская область 818, Волгоградская область 844, Республика Удмуртия 341, Республика Марий Эл 836, Республика Татарстан 843,855, Калининградская область 401, Кировская область 833, Краснодарский край 861, 862, Ленинградская область 813, Пермская область 342, Республика Карелия 814, Псковская область 811, Ростовская область 863, Самарская область 846, 848, Саратовская область 845, Ставропольский край 865, 879, 87922, Республика Коми 821, Ульяновская область 842, Республика Башкирия 347, Республика Калмыкия 847 | 3,41 |
Зона 4: Астраханская область 851, Байконур 336, Алтайский край 385, Республика Северная Осетия-Алания 867, Чеченская Республика 871, Свердловская область 343, Кемеровская область 384, Курганская область 352, Республика Ингушетия 873, Республика Адыгея 877, Республика Дагестан 872, Мурманская область 815, Республика Кабардино-Балкария 866, Новосибирская область 383, Омская область 381, Оренбургская область 353, Ямало-Ненецкий АО 349, Томская область 382,Тюменская область 345, Ханты-Мансийский АО 346, Челябинская область 351, Республика Карачаево-Черкесия 878 | 3,73 |
Зона 5: Республика Хакассия 390, Республика Алтай 388, Иркутская область 395; 393, Красноярский край 391, Республика Тыва 394, Республика Бурятия 301, Читинская область 302, Республика Саха (Якутия) 411 | 4,04 |
Зона 6: Чукотский АО 427, Еврейская АО 426, Амурская область 416, Приморский край 423, Магаданская область 413, Камчатская область 415, Хабаровский край 421, Сахалинская область 424 | 4,35 |
Направление |
Стоимость руб/мин. |
Сети подвижной спутниковой радиосвязи, Иридиум | 400,00 |
Австралия | 3,50 |
Австралия, СПС | 5,50 |
Новая Зеландия | 3,50 |
Новая Зеландия, СПС | 5,50 |
Вьетнам | 9,00 |
Гонконг | 3,50 |
Израиль | 3,50 |
Израиль, СПС | 5,50 |
Индия | 5,50 |
Китай | 3,50 |
Малайзия | 3,50 |
Сингапур | 3,50 |
Таиланд | 3,50 |
Тайвань | 3,50 |
Тайвань, СПС | 15,00 |
Турция | 5,00 |
Турция, Globalstar | 15,00 |
Турция, СПС | 17,00 |
Турция, Северный Кипр | 7,00 |
Турция, Северный Кипр, Telsim, СПС | 15,00 |
Турция, Северный Кипр, Turkcell, СПС: | 15,00 |
Южная Корея | 3,50 |
Япония | 3,50 |
Япония, СПС | 9,50 |
АЗИЯ2 | 45,00 |
Канада | 3,50 |
США | 3,50 |
АМЕРИКА1 | 40,00 |
Куба | 55,00 |
АМЕРИКА2 | 35,00 |
АФРИКА | 45,00 |
Австрия | 3,50 |
Австрия, СПС | 7,50 |
Бельгия | 3,50 |
Бельгия, СПС | 7,50 |
Великобритания | 3,50 |
Великобритания, СПС | 7,50 |
Германия | 3,50 |
Германия, СПС | 7,50 |
Греция | 3,50 |
Греция, СПС | 7,50 |
Дания | 3,50 |
Дания, СПС | 7,50 |
Ирландия | 3,50 |
Ирландия, СПС | 7,50 |
Испания | 3,50 |
Испания, СПС | 7,50 |
Италия | 3,50 |
Италия, СПС | 7,50 |
Лихтенштейн | 7,50 |
Лихтенштейн, СПС | 35,00 |
Люксембург | 3,50 |
Люксембург, СПС | 25,00 |
Нидерланды | 3,50 |
Нидерланды, СПС | 7,50 |
Норвегия | 3,50 |
Норвегия, СПС | 7,50 |
Португалия | 3,50 |
Португалия, СПС | 7,50 |
Финляндия | 5,50 |
Финляндия, СПС | 7,50 |
Франция | 3,50 |
Франция, СПС | 7,50 |
Швейцария | 3,50 |
Швейцария, СПС | 15,50 |
Швеция | 3,50 |
Швеция, СПС | 7,50 |
Албания | 19,50 |
Албания, СПС | 40,00 |
Андорра | 5,50 |
Андорра, СПС | 20,00 |
Болгария | 5,50 |
Болгария, СПС | 9,50 |
Босния и Герцеговина | 13,50 |
Босния и Герцеговина, СПС | 36,00 |
Венгрия | 3,50 |
Венгрия, СПС | 9,50 |
Гибралтар | 5,00 |
Гибралтар, СПС | 25,00 |
Гренландия | 60,00 |
Исландия | 3,50 |
Исландия, СПС | 9,50 |
Кипр | 3,50 |
Кипр, СПС | 9,50 |
Латвия | 3,50 |
Латвия, СПС | 19,50 |
Литва | 3,50 |
Литва, СПС | 15,50 |
Македония | 19,50 |
Македония, СПС | 42,00 |
Мальта | 3,50 |
Мальта, СПС | 15,00 |
Монако | 9,50 |
Монако, СПС | 45,00 |
Польша | 3,50 |
Польша, СПС | 9,50 |
Румыния | 3,50 |
Румыния, СПС | 9,50 |
Сан-Марино | 5,50 |
Сан-Марино, premium | 100,00 |
Сан-Марино, СПС | 50,00 |
Сербия | 13,00 |
Сербия, СПС | 35,00 |
Словакия | 3,50 |
Словакия, СПС | 12,00 |
Словения | 4,50 |
Словения, СПС | 10,00 |
Словения, СПС, IPKO | 50,00 |
Фарерские о-ва | 9,50 |
Фарерские о-ва, СПС | 25,00 |
Хорватия | 12,00 |
Хорватия, СПС | 24,95 |
Черногория | 13,00 |
Черногория, СПС | 45,00 |
Чехия | 5,00 |
Чехия, СПС | 10,00 |
Эстония | 4,00 |
Эстония, СПС | 30,00 |
Абхазия | 9,90 |
Абхазия, СПС | 18,00 |
Азербайджан | 23,00 |
Азербайджан, СПС | 36,00 |
Армения | 16,50 |
Армения, СПС | 25,00 |
Беларусь | 36,00 |
Грузия | 17,00 |
Грузия, СПС | 28,00 |
Казахстан | 3,50 |
Казахстан, выделенные сети | 65,00 |
Казахстан, СПС | 26,00 |
Кыргызстан | 15,00 |
Кыргызстан, СПС | 20,00 |
Молдова | 27,00 |
Молдова, Premium Services | 74,00 |
Молдова, СПС | 40,00 |
Таджикистан | 15,00 |
Таджикистан, СПС | 20,00 |
Туркменистан | 12,00 |
Туркменистан, СПС | 17,00 |
Узбекистан | 7,00 |
Украина | 13,50 |
Украина, СПС | 25,00 |
Международная связь | 100,00 |
СПУТНИК | 300,00 |
International Freephone Service (UIFN) | 0,00 |
Примечания: | ||||
1. Все приведенные тарифы без учета НДС. | ||||
2. Тарификация звонков поминутная (оплате подлежит каждая полная и неполная минута соединения). | ||||
3. Телефонные соединения продолжительностью менее 6 (шести) секунд не оплачиваются. Допускается несколько одновременных соединений с абонентом, при этом каждое соединение тарифицируется по отдельности. |